Topics We Discovered
A+ Certification In South Africa
What is an A+ certification South Africa? All in all A+ (A Plus) is an entry-level computer certification for PC computer service technicians. Furthermore the exams are designed to certify the competency of entry-level PC computer service professionals in installing, maintaining, customizing, and operating personal computers.
Is getting a+ worth IT?
CompTIA A+ is absolutely worth it for those who have no prior IT experience. The program will help you grasp the fundamentals of software and hardware, operating systems, network support, and cybersecurity.
How Much Is A+ certification in South Africa?
The following is a list of all current CompTIA exam prices.
Core
IT Fundamentals+
A+
Network+
Security+
Infrastructure
Cloud+ with Virtualization
Linux+
Server+
Cybersecurity
CySA+
PenTest+
CASP+
Additional Professional
Project+
CTT+
Cloud Essentials+
Data
Data+
Core Series
CompTIA IT Fundamentals+
Country | Currency | Price |
---|---|---|
USA | USD | 130 |
Emerging Market | USDe | 73 |
Great Britain | GBP | 77 |
EURO | EURO | 117 |
Japan | JPY | 9,548 |
Australia | AUD | 176 |
South Africa | ZAR | 1,004 |
CompTIA A+
Country | Currency | Price |
---|---|---|
USA | USD | 239 |
Emerging Market | USDe | 134 |
Great Britain | GBP | 142 |
EURO | EURO | 215 |
Japan | JPY | 27,257 |
Australia | AUD | 323 |
South Africa | ZAR | 1,835 |
CompTIA Network+
Country | Currency | Price |
---|---|---|
USA | USD | 348 |
Emerging Market | USDe | 196 |
Great Britain | GBP | 207 |
EURO | EURO | 314 |
Japan | JPY | 39,710 |
Australia | AUD | 471 |
South Africa | ZAR | 2,680 |
CompTIA Security+
Country | Currency | Price |
---|---|---|
USA | USD | 381 |
Emerging Market | USDe | 213 |
Great Britain | GBP | 226 |
EURO | EURO | 344 |
Japan | JPY | 43,469 |
Australia | AUD | 515 |
South Africa | ZAR | 2,928 |
Infrastructure Series
CompTIA Cloud+
Country | Currency | Price |
---|---|---|
USA | USD | 348 |
Emerging Market | USDe | 196 |
Great Britain | GBP | 207 |
EURO | EURO | 314 |
Japan | JPY | 39,710 |
Australia | AUD | 471 |
South Africa | ZAR | 2,680 |
CompTIA Linux+
Country | Currency | Price |
---|---|---|
USA | USD | 348 |
Emerging Market | USDe | 196 |
Great Britain | GBP | 207 |
EURO | EURO | 314 |
Japan | JPY | 39,710 |
Australia | AUD | 471 |
South Africa | ZAR | 2,680 |
CompTIA Server+
Country | Currency | Price |
---|---|---|
USA | USD | 348 |
Emerging Market | USDe | 196 |
Great Britain | GBP | 207 |
EURO | EURO | 314 |
Japan | JPY | 39,710 |
Australia | AUD | 471 |
South Africa | ZAR | 2,680 |
Cybersecurity Series
CompTIA CySA+
Country | Currency | Price |
---|---|---|
USA | USD | 381 |
Emerging Market | USDe | 213 |
Great Britain | GBP | 226 |
EURO | EURO | 344 |
Japan | JPY | 43,469 |
Australia | AUD | 515 |
South Africa | ZAR | 2,928 |
CompTIA PenTest+
Country | Currency | Price |
---|---|---|
USA | USD | 381 |
Emerging Market | USDe | 213 |
Great Britain | GBP | 226 |
EURO | EURO | 344 |
Japan | JPY | 43,469 |
Australia | AUD | 515 |
South Africa | ZAR | 2,928 |
CASP+
Country | Currency | Price |
---|---|---|
USA | USD | 480 |
Emerging Market | USDe | 269 |
Great Britain | GBP | 284 |
EURO | EURO | 432 |
Japan | JPY | 54,630 |
Australia | AUD | 647 |
South Africa | ZAR | 3,685 |
Additional Professional Series
CompTIA Project+
Country | Currency | Price |
---|---|---|
USA | USD | 348 |
Emerging Market | USDe | 196 |
Great Britain | GBP | 207 |
EURO | EURO | 314 |
Japan | JPY | 39,710 |
Australia | AUD | 471 |
South Africa | ZAR | 2,680 |
CompTIA CTT+ – CBT (Essentials)
Country | Currency | Price |
---|---|---|
USA | USD | 348 |
Emerging Market | USDe | 196 |
Great Britain | GBP | 207 |
EURO | EURO | 314 |
Japan | JPY | 39,710 |
Australia | AUD | 471 |
South Africa | ZAR | 2,680 |
CompTIA CTT+ -VBT (Classroom/Virtual Classroom)
Country | Currency | Price |
---|---|---|
USA | USD | 371 |
Emerging Market | USDe | 208 |
Great Britain | GBP | 219 |
EURO | EURO | 334 |
Japan | JPY | 42,177 |
Australia | AUD | 500 |
South Africa | ZAR | 2,855 |
CompTIA Cloud Essentials+
Country | Currency | Price |
---|---|---|
USA | USD | 130 |
Emerging Market | USDe | 73 |
Great Britain | GBP | 77 |
EURO | EURO | 117 |
Japan | JPY | 9,548 |
Australia | AUD | 176 |
South Africa | ZAR | 1,004 |
CompTIA Data+
Country | Currency | Price |
---|---|---|
USA | USD | 239 |
Emerging Market | USDe | 134 |
Great Britain | GBP | 142 |
EURO | EURO | 215 |
Japan | JPY | 27,257 |
Australia | AUD | 323 |
South Africa | ZAR | 1,835 |
Don’t miss out on current updates, kindly like us on Facebook , Follow Us On Instagram & Subscribe To Our Channel OR leave a comment below for further inquiries.