Topics We Discovered
List Of Countries In Africa By Size
How many Countries are In Africa By Size ? There are 54 countries in Africa today, according to the United Nations. The full list is shown in the table below, with current Size.
Top 10 Largest Countries in Africa (by total area):
- Algeria — 2,384,741 km² (919,595 mi²)
- Congo (Democratic Republic of) — 2,344,860 km² (905,356 mi²)
- Sudan — 1,854,105 km² (715,874 mi²)
- Libya — 1,759,540 km² (679,362 mi²)
- Chad — 1,284,000 km² (495,755 mi²)
- Niger — 1,267,000 km² (489,191 mi²)
- Angola — 1,246,700 km² (481,354 mi²)
- Mali — 1,240,190 km² (478,840 mi²)
- South Africa — 1,219,090 km² (470,693 mi²)
- Ethiopia — 1,136,242 km² (438,705 mi²)
List Of Countries In Africa By Size 2022
Rank | Country | Area | % Of Earth Region | Region |
1 | Algeria | 2,381,741 km² | 1.60% | Northern Africa |
2 | DR Congo | 2,344,858 km² | 1.58% | Middle Africa |
3 | Sudan | 1,886,068 km² | 1.27% | Northern Africa |
4 | Libya | 1,759,540 km² | 1.19% | Northern Africa |
5 | Chad | 1,284,000 km² | 0.86% | Middle Africa |
6 | Niger | 1,267,000 km² | 0.85% | Western Africa |
7 | Angola | 1,246,700 km² | 0.84% | Middle Africa |
8 | Mali | 1,240,192 km² | 0.84% | Western Africa |
9 | South Africa | 1,221,037 km² | 0.82% | Southern Africa |
10 | Ethiopia | 1,104,300 km² | 0.74% | Eastern Africa |
11 | Mauritania | 1,030,700 km² | 0.69% | Western Africa |
12 | Egypt | 1,002,450 km² | 0.68% | Northern Africa |
13 | Tanzania | 945,087 km² | 0.64% | Eastern Africa |
14 | Nigeria | 923,768 km² | 0.62% | Western Africa |
15 | Namibia | 825,615 km² | 0.56% | Southern Africa |
16 | Mozambique | 801,590 km² | 0.54% | Eastern Africa |
17 | Zambia | 752,612 km² | 0.51% | Eastern Africa |
18 | Somalia | 637,657 km² | 0.43% | Eastern Africa |
19 | Central African Republic | 622,984 km² | 0.42% | Middle Africa |
20 | South Sudan | 619,745 km² | 0.42% | Middle Africa |
21 | Madagascar | 587,041 km² | 0.40% | Eastern Africa |
22 | Botswana | 582,000 km² | 0.39% | Southern Africa |
23 | Kenya | 580,367 km² | 0.39% | Eastern Africa |
24 | Cameroon | 475,442 km² | 0.32% | Middle Africa |
25 | Morocco | 446,550 km² | 0.30% | Northern Africa |
26 | Zimbabwe | 390,757 km² | 0.26% | Eastern Africa |
27 | Republic of the Congo | 342,000 km² | 0.23% | Middle Africa |
28 | Ivory Coast | 322,463 km² | 0.22% | Western Africa |
29 | Burkina Faso | 272,967 km² | 0.18% | Western Africa |
30 | Gabon | 267,668 km² | 0.18% | Middle Africa |
31 | Western Sahara | 266,000 km² | 0.18% | Northern Africa |
32 | Guinea | 245,857 km² | 0.17% | Western Africa |
33 | Uganda | 241,550 km² | 0.16% | Eastern Africa |
34 | Ghana | 238,533 km² | 0.16% | Western Africa |
35 | Senegal | 196,722 km² | 0.13% | Western Africa |
36 | Tunisia | 163,610 km² | 0.11% | Northern Africa |
37 | Malawi | 118,484 km² | < 0.1% | Eastern Africa |
38 | Eritrea | 117,600 km² | < 0.1% | Eastern Africa |
39 | Benin | 112,622 km² | < 0.1% | Western Africa |
40 | Liberia | 111,369 km² | < 0.1% | Western Africa |
41 | Sierra Leone | 71,740 km² | < 0.1% | Western Africa |
42 | Togo | 56,785 km² | < 0.1% | Western Africa |
43 | Guinea Bissau | 36,125 km² | < 0.1% | Western Africa |
44 | Lesotho | 30,355 km² | < 0.1% | Southern Africa |
45 | Equatorial Guinea | 28,051 km² | < 0.1% | Middle Africa |
46 | Burundi | 27,834 km² | < 0.1% | Eastern Africa |
47 | Rwanda | 26,338 km² | < 0.1% | Eastern Africa |
48 | Djibouti | 23,200 km² | < 0.1% | Eastern Africa |
49 | Eswatini | 17,364 km² | < 0.1% | Southern Africa |
50 | Gambia | 10,689 km² | < 0.1% | Western Africa |
51 | Cape Verde | 4,033 km² | < 0.1% | Western Africa |
52 | Reunion | 2,511 km² | < 0.1% | Eastern Africa |
53 | Mauritius | 2,040 km² | < 0.1% | Eastern Africa |
54 | Comoros | 1,862 km² | < 0.1% | Eastern Africa |
55 | Sao Tome And Principe | 964 km² | < 0.1% | Middle Africa |
56 | Seychelles | 452 km² | < 0.1% | Eastern Africa |
57 | Mayotte | 374 km² | < 0.1% | Eastern Africa |
Top 10 Smallest Countries in Africa (by total area):
- Seychelles — 460 km² (178 mi²)
- Sao Tome — 960 km² (371 mi²)
- Comoros — 1,861 km² (719 mi²)
- Mauritius — 2,040 km² (788 mi²)
- Cabo Verde / Cape Verde — 4,030 km² (1,556 mi²)
- Gambia — 11,300 km² (4,363 mi²)
- Eswatini — 17,360 km² (6,703 mi²)
- Djibouti — 23,200 km² (8,958 mi²)
- Rwanda — 26,340 km² (10,170 mi²)
- Burundi — 27,830 km² (10,745 mi²)
Don’t miss out on current updates, kindly like us on Facebook , Follow Us On Instagram & Subscribe To Our Channel OR leave a comment below for further inquiries.
Be First to Comment